곤충자원

메인화면으로 이동 국가생물종지식정보시스템 > 곤충자원 > 곤충도감 > 분류체계로찾기

분류체계로찾기

곤충의 분류체계 게통도 이미지
											Animalia(동물계)-Arthropoda(절지동물문)-Hexapoda(육발이상강)-Insecta(곤충강) 밑에
											Archaeognatha(돌좀목), Zygentoma(좀목), Ephemeroptera(하루살이목), Odonata(잠자리목), Plecoptera(강도래목), Blattodea(바퀴목), Mantodea(사마귀목),
											Grylloblattodea(귀뚜라미붙이목), Phasmida(대벌레목), Embioptera(흰개미붙이목), Orthoptera(메뚜기목), Dermaptera(집게벌레목), Psocoptera(다듬이목),
											Phthiraptera(이목), Thysanoptera(총채벌레목), Hemiptera(노린재목), Neuroptera(풀잠자리목), Megaloptera(뱀잠자리목), Raphidioptera(약대벌레목),
											Coleoptera(딱정벌레목), Strepsiptera(부채벌레목), Diptera(파리목), Mecoptera(밑들이목), Siphonaptera(벼룩목), Trichoptera(날도래목),
											Lepidoptera(나비목), Hymenoptera(벌목) 이 있습니다. Archaeognatha(돌좀목) Zygentoma(좀목) Ephemeroptera(하루살이목) Odonata(잠자리목) Plecoptera(강도래목) Blattodea(바퀴목) Mantodea(사마귀목) Grylloblattodea(귀뚜라미붙이목) Phasmida(대벌레목) Embioptera(흰개미붙이목) Orthoptera(메뚜기목) Dermaptera(집게벌레목) Psocoptera(다듬이목) Phthiraptera(이목) Thysanoptera(총채벌레목) Hemiptera(노린재목) Neuroptera(풀잠자리목) Megaloptera(뱀잠자리목) Raphidioptera(약대벌레목) Coleoptera(딱정벌레목) Strepsiptera(부채벌레목) Diptera(파리목) Mecoptera(밑들이목) Siphonaptera(벼룩목) Trichoptera(날도래목) Lepidoptera(나비목) Hymenoptera(벌목)
분류체계보기
related site
국가표준식물목록
국가표준곤충목록
국가표준버섯목록
국가표준지의류목록
정보이용신청 및 저작권정책 개인정보처리방침 이메일무단수집거부 Sitemap Top으로 가기
[11186] 경기도 포천시 소흘읍 광릉수목원로 509 국립수목원, 분야별 안내전화, e-mail : nature@korea.kr
Copyright (c) 2001 by Korea National Arboretum. All rights reserved.
본 사이트의 식물, 곤충 표본정보 DB는 과학기술정보통신부와 한국정보화진흥원의 국가 DB사업으로 구축되었습니다.
이 웹사이트의 모든 정보는 저작권법에 의해 보호받고 있으므로 이를 무단으로 사용하는 경우 저작권법에 의해 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.